Warmblut Fohlenauktion am Freitag, 10. September 2010

auf dem Reitsportzentrum Behrhof
Behrhof 2
84164 Dingolfing/Moosthenning
Bitte hier für den Lageplan des Reitsportzentrum Behrhof klicken
15.30 Uhr Präsentation der Auktionsfohlen
19.00 Uhr Auktion
Der Katalog inkl. DVD mit den Bewegungsstudien der Fohlen (Euro 10,00) ist ab 31. August 2010 erhältlich. Es stehen reservierte Sitzplätze in begrenzter Anzahl zur Verfügung (Euro 15,00 pro Sitzplatz).
Katalogbestellung und Sitzplatzreservierung über den
Pferdezuchtverband Niederbayern/Oberpfalz e. V.
Klötzlmüllerstr. 1, 84034 Landshut
e-mail: buero@pferdeverband-ndb-opf.de oder Tel. 0871/69074 oder Fax. 0871/61036
Fohlenauktion Warmblut
| Nr. | Name | m/w | Farbe | Vater | MV | MMV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jette Joop | Stute | Fuchs | Gambrinus son | Epilot | Porter | ? € |
| 2 | Ist für dich | Hengst | Braun | Insterburg | Calypso I | Ladalco | ? € |
| 3 | Champagnerlaune | Stute | Braun | Ciacomo | Carprilli | Volt | ? € |
| 4 | Dione | Stute | Braun | Gambrinus son | Poseidon | Granat | ? € |
| 5 | The One and Only | Stute | Dunkelfuchs | Boston | Caprimond | Piaster | ? € |
| 6 | Zeitzeichen | Stute | Braun | Acolydor | Goofalik xx | By My Guest xx | ? € |
| 7 | Freund der Frauen | Hengst | Fuchs | Floriscount | Donnerschlag | Romadour II | ? € |
| 8 | Lady Fitzgerald | Stute | Fuchs | Fitz Roy | Lauries Crusador xx | World Cup I | ? € |
| 9 | Stolzer Hans | Hengst | Braun | Stalypso | Quattro B | Donnerhall | ? € |
| 10 | Soraya | Stute | Dunkelbraun | Gambrinus son | Sandro | Wendekreis | ? € |
| 11 | Emilia Galotti | Stute | Braun (k.Sch.w.) | Quadrigus son | Royal Tom | Nordfalk | ? € |
| 12 | Rose of Babylon | Stute | Fuchs | Un Amore | Luberon | Davignon I | ? € |
| 13 | Sir Quickly | Hengst | Dunkelbraun | Sir Sandro | Fairway | Weltmeister | ? € |
| 14 | Leichtigkeit des Seins | Hengst | Braun | Loran | Legendaer II | Coriograf B | ? € |
| 15 | Diego Diamante | Hengst | Braun | Diamond Hit | Weltmeyer | Maat II | ? € |
| 16 | Ramo de Novia | Stute | Dunkelbraun | Stedinger | Alabaster | Romadour II | ? € |
| 17 | Flory Fox der Zweite | Hengst | Fuchs | Florestano | Werther`s Wels | Kaiser xx Irl. | ? € |
| 18 | Ueber den Wolken | Hengst | Fuchs | Un Amore | Legal Legend xx | Piaster | ? € |
| 19 | Diva | Stute | Braun | Gambrinus son | Daimler B | Acord I | ? € |
| 20 | Question de la Vie | Hengst | Braun | Question d'Honneur | Coriograf B | Piaster | ? € |
| 21 | Clintando | Hengst | Braunschimmel | Clinton II | Lando | Locato | ? € |
| 22 | Nimm mich mit | Stute | Fuchs | Lucky Shot | Durello | Nalet ox | (Dt. Reitpony) € |
| 23 | Calle Blomquist | Hengst | Fuchs | FS Champion de Luxe BPH | Were Di's Aron | unbek. | (Dt. Reitpony) € |
| 24 | Dream a little Dream | Hengst | Dunkelbraun | Dark Finn | Vivaldi | Landois | (Dt. Reitpony) € |
| 25 | Wassermusik | Stute | Braun | Rio Tejo | Del Mondo | Ricardo | ? € |
| 26 | Don Esperados | Hengst | Schwarzbraun | Desperados | Donatelli | Rubinstein I | ? € |
| 27 | Sharayar | Hengst | Dunkelbraun | San Amour | Depardieu | Glorieux | ? € |
| 28 | Cadeau du Ciel | Hengst | Dunkelbraun | Christ | Sandro Hit | Donnerhall | ? € |
| 29 | Aretha Franklin | Stute | Braun | Fitz Roy | Long Way | Argentan II | ? € |
| 30 | Landscrown | Hengst | Braun | Landprinz | Alvarez | Grandeur | ? € |
| 31 | Quite of Honour | Hengst | Braun | Question d'Honneur | Acord II | Gimpel | ? € |
| 32 | Don Radcliffe | Hengst | Braun | Don Diamond | Rivero II | Pik Bube I | ? € |
| 33 | Arlanda zu Ottmaring | Stute | Braun | Landprinz | Carlando I | Rabino | ? € |
| 34 | Soleil Royal | Hengst | Fuchs | Swarovski | Rosso di Sera | Rasso | ? € |
| 35 | Fine Arts | Stute | Braun | Acasino | Heraldik xx | Nimrod B | ? € |
| 36 | Fürstenfeld | Hengst | Braun | Fürst Grandios | Livigno | Life is Life | ? € |
| 37 | Rom bei Nacht | Stute | Schwarzbraun | Fürst Romancier | Sir Donnerhall | Rohdiamant | ? € |
| 38 | Checker | Hengst | Braunschimmel | Centadel | Camposanto | Segnes xx | ? € |
| 39 | Lili Marleen | Stute | Braun | Fitz Roy | Lauries Crusador xx | Wanderer | ? € |
| 40 | Keine Grenzen im Parcours | Stute | Braun (k.Sch.w.) | Diamant d. Semilly | Kolibri | Blagier | ? € |
| 41 | Vancouver | Hengst | Braun | Vulkano | Asti Spumante | Bonito xx | ? € |
| 42 | Christobal | Hengst | Dunkelbraun | Christ | Piaster | Bolero | ? € |
| 43 | Wind of Change | Stute | Dunkelbraun | Blickpunkt | Levantos I | Argentinus | ? € |
| 44 | Lord Cantus | Hengst | Schimmel | Lord Z | Cantus | Grannus Granit | ? € |
| 45 | Goldprinz | Hengst | Braun | Goldwing | Landprinz | Coriograf B | ? € |
| 46 | For Smiling | Hengst | Fuchs | For Contest | Rabino | Dynamo | ? € |
Termine
Sa, 18.09.2010
Zukunftspreis der 2-jährigen Warmblut- und Haflingerstuten
9. Walter-Wadenspanner-Schau in Rohr

