Kaltblutfohlen 2009 Archiv
| Nr. | Name | m/w | Farbe | Vater | MV | MMV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopfnr. 12 | Stute | Dkl.braun | Nussknacker | Schitter-Vulkan | Ramsgraf I | 1.300 € |
| 2 | Kopfnr. 13 | Stute | Dkl.fu.h.Lh. | Simsee | Schlehberg | Dolomit | 520 € |
| 3 | Kopfnr. 14 | Hengst | Fu.h.Lh. | Simsee | Rohrbach | Schlehdorf | 1.100 € |
| 4 | Kopfnr. 15 | Hengst | Fu.h.Lh. | Schanino | Schogun | Neran | 520 € |
| 5 | Kopfnr. 16 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Schanino | Dirin | Schlehhof | 940 € |
| 6 | Kopfnr. 17 | Hengst | Rappe | Rupp | Vikitus | Ramsgraf I | ausgefallen € |
| 7 | Kopfnr. 18 | Stute | Fuchs Stichelhaar | Simsee | Rohrbach | Veltiner v. Oberland | 520 € |
| 8 | Kopfnr. 19 | Stute | Fu.h.Lh. | Simsee | Dirin | Romus | 700 € |
| 9 | Kopfnr. 20 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Schanino | Vandino | Dominikus | 720 € |
| 10 | Kopfnr. 21 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Schanino | Veltiner v. Oberland | Dinolino | 520 € |
| 11 | Kopfnr. 22 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Schanino | Schauberg | Velour | 580 € |
| 12 | Kopfnr. 23 | Stute | Fu.h.Lh. | Simsee | Diamant | Nebel | 800 € |
| 13 | Kopfnr. 24 | Stute | Dkl.fu.h.Lh. | Simsee | Dorian | Romus | ausgefallen € |
| 14 | Kopfnr. 25 | Hengst | Schw.braun | Simmerl | Ramspfeil | Victor | 760 € |
| 15 | Kopfnr. 26 | Hengst | Fu.h.Lh. | Seidinger S | Rofan | Schlehhof | 520 € |
| 16 | Kopfnr. 27 | Stute | Dkl.fu.h.Lh. | Schiwago | Veltiner v. Oberland | Nebel | 1.100 € |
| 17 | Kopfnr. 28. | Hengst | Fu.h.Lh. | Schanino | Rohrbach | Vandino | ausgefallen € |
| 18 | Kopfnr. 29 | Stute | Dkl.fuchs | Ramsauer II | Rohrbach | Dinolino | 920 € |
| 19 | Kopfnr. 30 | Stute | Dkl.fu.h.Lh. | Simsee | Vandino | Romus | 540 € |
| 20 | Kopfnr. 31 | Stute | Fu.h.Lh. | Schanino | Vandino | Dirin | 580 € |
| 21 | Kopfnr. 32 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Donnerhall | Jordan | Schlehdorn | 520 € |
| 22 | Kopfnr. 33 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Seidinger S | Dorian | Schlehberg | 520 € |
| 23 | Kopfnr. 34 | Stute | Braun | Ramsauer II | Rubin | Verein | 760 € |
| 24 | Kopfnr. 35 | Stute | Dkl.fu.h.Lh. | Schiwago | Veltiner v. Oberland | Nebraska | 1.200 € |
| 25 | Kopfnr. 36 | Stute | Dkl.fu.h.Lh. | Simsee | Dirin | Scharnitz | 620 € |
| 26 | Kopfnr. 37 | Hengst | Dkl.fu.h.Lh. | Ramsauer II | Dorian | Romus | ausgefallen € |



