Kaltblutfohlen 2011
| Nr. | Name | m/w | Farbe | Vater | MV | MMV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopfnum. 12 | Hengst | Fuchs | Schanino | Veltiner v. Oberland | Dorian | 520 € |
| 2 | Kopfnum. 13 | Hengst | Fuchs | Veran | Rohrbach | Dirin | 600 € |
| 3 | Kopfnum. 14 | Hengst | Dunkelfuchs helles Langhaar | Vandino | Nebelwand | Dirnstein | 2000 € |
| 4 | Kopfnum. 15 | Stute | Fuchs | Veran | Rohrbach | Jodler | ausgefallen € |
| 5 | Kopfnum. 16 | Hengst | Dunkelbraun | Salvator | Schauberg | Velour | 520 € |
| 6 | Kopfnum. 17 | Stute | Dunkelfuchs helles Langhaar | Salvator | Schwarz-Weiss | Scharnitz | ausgefallen € |
| 7 | Kopfnum. 18 | Stute | Dunkelfuchs | Doriano | Schlehberg | Dolomit | 520 € |
| 8 | Kopfnum. 19 | Stute | Dunkelfuchs | Salvator | Veltiner v. Oberland | Nebel | ausgefallen € |
| 9 | Kopfnum. 20 | Hengst | Dunkelfuchs | Salvator | Vandino | Dirin | ausgefallen € |
| 10 | Kopfnum. 21 | Hengst | Dunkelfuchs | Veltin | Neuhaeuser | Dirnberg | ausgefallen € |
| 11 | Kopfnum. 22 | Stute | Dunkelfuchs helles Langhaar | Diego | Schanino | Vandino | 1500 € |
| 12 | Kopfnum. 23 | Hengst | Dunkelfuchs helles Langhaar | Schanino | Vandino | Dirin | 1000 € |
| 13 | Kopfnum. 24 | Hengst | Dunkelfuchs helles Langhaar | Vandino | Schanino | Dominikus | ausgefallen € |
| 14 | Kopfnum. 25 | Stute | Dunkelfuchs helles Langhaar | Salvator | Neuberg | Edi-Nero X | 980 € |
| 15 | Kopfnum. 26 | Hengst | Dunkelfuchs | Veran | Simsee | Nebelwand | 720 € |
| 16 | Kopfnum. 27 | Stute | Dunkelfuchs | Ramsauer II | Vestbuehl | Verein II | 720 € |
| 17 | Kopfnum. 28 | Stute | Fuchs | Schwarz-Weiss | Schlehberg | Vampir II | 840 € |
| 18 | Kopfnum. 29 | Stute | Dunkelfuchs helles Langhaar | Salvator | Falko | Schlehdorf | 600 € |
| 19 | Kopfnum. 30 | Hengst | Dunkelfuchs | Schanino | Vandino | Justitiar | 820 € |
| 20 | Kopfnum. 31 | Stute | Dunkelfuchs helles Langhaar | Diego | Jordan | Vandino | ausgefallen € |
| 21 | Kopfnum. 32 | Hengst | Braun | Veran | Verein II | Scharnitz | 600 € |
| 22 | Kopfnum. 33 | Stute | Dunkelfuchs | Jurano | Schoenach | Dirnberger | 820 € |
| 23 | Kopfnum. 34 | Stute | Fuchs | Doriano | Veltiner v. Oberland | Dinolino | 560 € |
Termine
Mo, 04.06.2012
Auswahl für die 6. Süddeutsche Warmblut-Fohlenauktion in Gera-Milbitz und Nördlingen sowie für die 1. Bayerische Warmblut-Fohlenauktion in München-Riem
des Regionalverbandes Niederbayern/Oberpfalz e. V.
Fr, 15.06.2012
Landesschau der 3- und 4-jährigen Warmblut-, Haflinger-, Süddt. Kaltblut- und Ponystuten
in München-Riem
Fr, 15.06.2012
Anmeldeschluss
für Fohlenauswahl 2. Bayerische Warmblut-Fohlenauktion in München-Riem, Fohlenprämierung Warmblut und für alle Stutbucheintragungstermine im Juli



