Fohlenauktion Warmblut - Archiv 2009
| Nr. | Name | m/w | Farbe | Vater | MV | MMV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürst Kari | Hengst | Braun | Fürst Scheurenhof | Katamaran xx | Kadett | 2.900 € |
| 2 | Grantorina | Stute | Dkl.braun | Landprinz | Grosso Z | Vollkorn xx | 4.500 € |
| 3 | Graniza | Stute | Dkl.braun | Question d'Honneur | Acord II | Gimpel | 3.000 € |
| 4 | Anjana | Stute | Fuchs | Ciacomo | Rasso | Alme Z | 3.200 € |
| 5 | Even Penny | Stute | Braun | Acasino | Pilot | Argentan II | 3.000 € |
| 6 | Par Excellence | Stute | Braun | Acordelli | Coriolan | Cosinus B | 4.200 € |
| 7 | Landrebell | Hengst | Fuchs | Landprinz | Walldorf | Claddagh xx | 3.000 € |
| 8 | Solo Dancer | Hengst | Dkl.braun | Sargon | Gauguin de Lully | Absinth | 4.500 € |
| 9 | Landrat | Hengst | Braun | Landprinz | Acord I | Wodka | 3.300 € |
| 10 | Landblick | Hengst | Fuchs | Landprinz | Landwind II B | Einblick | 3.700 € |
| 11 | Flory Fox | Hengst | Dkl.fuchs | Florestano | Werther`s Wels | Kaiser xx Irl. | 5.000 € |
| 12 | Feiner Franz | Hengst | Dkl.fuchs | Franz Joseph | Kostolany | Mamori xx | 3.000 € |
| 13 | Gianotta Leoparda | Stute | Braun | Don Corazon | Belmont | Graphit | 2.200 € |
| 14 | Licido | Hengst | Dkl.fuchs | Licotus | Donnerhall | Furioso II | 2.500 € |
| 15 | Acorallo | Hengst | Schw.braun (k.Sch.w) | Acteur As | Corallo | Deichgraf | 2.700 € |
| 16 | Cinquilot | Hengst | Braun | Cinquecento | Pilot | Goetz | 2.800 € |
| 17 | Pikacha | Stute | Dkl.braun (k.Sch.w.) | Chucas | Luigi xx | Landadel | 3.500 € |
| 18 | Quadre D´or | Hengst | Dunkelbraun | Quadrigus M | Carte D`or | Waidwerk | 3.000 € |
| 19 | Eileen | Stute | Schwarzbraun | Fürst Scheurenhof | Rautenstein | Leonhard | 2.900 € |
| 20 | Grentana | Stute | Dunkelbraun | Brentano II | Tanzmeister I | Dragon | 3.700 € |
| 21 | Lui Lustig | Hengst | Braun | Lucky Shot | Durello | Nalet ox | 2.000 € |
| 22 | Carlo de Luxe | Hengst | Falbe | FS Champion de Luxe BPH | Were Di´s Aron | unbek. | 3.000 € |
| 23 | Volle Power | Stute | Braun | Lucky Shot | Playboy | Vagabund | 2.000 € |
| 24 | Tarragona | Stute | Braun | Landprinz | Coriograf B | Piaster | 4.000 € |
| 25 | Kokette | Stute | Dunkelfuchs | Don Diamond | Pik Bube I | Waidmannsheil | 3.700 € |
| 26 | Warenga | Stute | Braun | Curator | Lanciano | Raueck I | 3.800 € |
| 27 | Parella | Stute | Schw.braun | Fürst Scheurenhof | Pacelli W | Pazifik | 3.500 € |
| 28 | Aachen | Hengst | Braun | Asti Spumante | Caretello B | Piaster | 6.000 € |
| 29 | Wogenspiel | Stute | Braun | Bootsmann | Rich Charly | Del Mondo | 3.000 € |
| 30 | Fürstenadel | Hengst | Dunkelbraun | Fürst Scheurenhof | Weltadel | Alabaster | 7.000 € |
| 31 | Fiorenzo | Hengst | Dunkelbraun | Fidertanz | Seigneur d`Alleray xx | Piaster | 3.500 € |
| 32 | Santiago | Hengst | Braun | Shamal xx | Grandioso | Poseidon | 2.200 € |
| 33 | Amasino | Hengst | Braun | Amantus | Cosino B | Argentinus | 3.200 € |
| 34 | Cinzano | Hengst | Braun | Cinquecento | La Pilot | Renoir I | 3.900 € |
| 35 | Greta Garbo | Stute | Braun | Locksley III | Rivero II | Cointreau | 2.700 € |
| 36 | Baloussini´s As | Hengst | Braun (k.Sch.w.) | Baloussini | Adlantus As | Acord II | 3.700 € |
| 37 | St. Johann | Hengst | Braun | Stalypso | Quattro B | Donnerhall | 4.500 € |
| 38 | Red Ricci | Hengst | Braun | Red Diamond | Riccione | Fittipaldi | 2.500 € |
| 39 | Pianola | Stute | Dunkelbraun | Heslegards Louis | Florestan I | Dinard L | 2.800 € |
| 40 | Diamond´s Bube | Hengst | Braun | Diamond Hit | Ramiro`s Bube | Poseidon | 5.000 € |
| 41 | Flying Power | Hengst | Braun | Flipper D'Elle | Coriograf B | Gotha | 5.000 € |
| 42 | Lentigo´s Champ | Hengst | Braun | Lentigo | Cheenook | Roncalli xx | ausgefallen € |
| 43 | Carla Bruni | Stute | Braun | Carlando I | Argentinus | Cardinal xx | 3.000 € |
| 44 | Endofferte | Stute | Dunkelbraun | Captain Fire | Compliment | Eiger II | 4.000 € |
Termine
Sa, 18.09.2010
Zukunftspreis der 2-jährigen Warmblut- und Haflingerstuten
9. Walter-Wadenspanner-Schau in Rohr

