Fohlenauktion Warmblut - 2010
| Nr. | Name | m/w | Farbe | Vater | MV | MMV | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jette Joop | Stute | Fuchs | Gambrinus son | Epilot | Porter | 4.200 € |
| 2 | Ist für dich | Hengst | Braun | Insterburg | Calypso I | Ladalco | 3.500 € |
| 3 | Champagnerlaune | Stute | Braun | Ciacomo | Carprilli | Volt | 3.800 € |
| 4 | Dione | Stute | Braun | Gambrinus son | Poseidon | Granat | 3.500 € |
| 5 | The One and Only | Stute | Dunkelfuchs | Boston | Caprimond | Piaster | 4.500 € |
| 6 | Zeitzeichen | Stute | Braun | Acolydor | Goofalik xx | By My Guest xx | 2.700 € |
| 7 | Freund der Frauen | Hengst | Fuchs | Floriscount | Donnerschlag | Romadour II | 2.800 € |
| 8 | Lady Fitzgerald | Stute | Fuchs | Fitz Roy | Lauries Crusador xx | World Cup I | 4.700 € |
| 9 | Stolzer Hans | Hengst | Braun | Stalypso | Quattro B | Donnerhall | 4.000 € |
| 10 | Soraya | Stute | Dunkelbraun | Gambrinus son | Sandro | Wendekreis | 3.000 € |
| 11 | Emilia Galotti | Stute | Braun (k.Sch.w.) | Quadrigus son | Royal Tom | Nordfalk | 3.200 € |
| 12 | Rose of Babylon | Stute | Fuchs | Un Amore | Luberon | Davignon I | 4.500 € |
| 13 | Sir Quickly | Hengst | Dunkelbraun | Sir Sandro | Fairway | Weltmeister | ausgefallen € |
| 14 | Leichtigkeit des Seins | Hengst | Braun | Loran | Legendaer II | Coriograf B | 3.500 € |
| 15 | Diego Diamante | Hengst | Braun | Diamond Hit | Weltmeyer | Maat II | 6.000 € |
| 16 | Ramo de Novia | Stute | Dunkelbraun | Stedinger | Alabaster | Romadour II | 5.500 € |
| 17 | Flory Fox der Zweite | Hengst | Fuchs | Florestano | Werther`s Wels | Kaiser xx Irl. | 4.000 € |
| 18 | Ueber den Wolken | Hengst | Fuchs | Un Amore | Legal Legend xx | Piaster | 2.500 € |
| 19 | Diva | Stute | Braun | Gambrinus son | Daimler B | Acord I | 4.000 € |
| 20 | Question de la Vie | Hengst | Braun | Question d'Honneur | Coriograf B | Piaster | 2.500 € |
| 21 | Clintando | Hengst | Braunschimmel | Clinton II | Lando | Locato | ausgefallen € |
| 22 | Nimm mich mit | Stute | Fuchs | Lucky Shot | Durello | Nalet ox | 1.900 (Dt. Reitpony) € |
| 23 | Calle Blomquist | Hengst | Fuchs | FS Champion de Luxe BPH | Were Di's Aron | unbek. | 3.000 (Dt. Reitpony) € |
| 24 | Dream a little Dream | Hengst | Dunkelbraun | Dark Finn | Vivaldi | Landois | 2.000 (Dt. Reitpony) € |
| 25 | Wassermusik | Stute | Braun | Rio Tejo | Del Mondo | Ricardo | 3.800 € |
| 26 | Don Esperados | Hengst | Schwarzbraun | Desperados | Donatelli | Rubinstein I | 4.000 € |
| 27 | Sharayar | Hengst | Dunkelbraun | San Amour | Depardieu | Glorieux | 5.700 € |
| 28 | Cadeau du Ciel | Hengst | Dunkelbraun | Christ | Sandro Hit | Donnerhall | 8.000 € |
| 29 | Aretha Franklin | Stute | Braun | Fitz Roy | Long Way | Argentan II | 3.000 € |
| 30 | Landscrown | Hengst | Braun | Landprinz | Alvarez | Grandeur | 5.000 € |
| 31 | Quite of Honour | Hengst | Braun | Question d'Honneur | Acord II | Gimpel | 2.700 € |
| 32 | Don Radcliffe | Hengst | Braun | Don Diamond | Rivero II | Pik Bube I | 5.000 € |
| 33 | Arlanda zu Ottmaring | Stute | Braun | Landprinz | Carlando I | Rabino | 3.700 € |
| 34 | Soleil Royal | Hengst | Fuchs | Swarovski | Rosso di Sera | Rasso | 3.000 € |
| 35 | Fine Arts | Stute | Braun | Acasino | Heraldik xx | Nimrod B | 3.200 € |
| 36 | Fürstenfeld | Hengst | Braun | Fürst Grandios | Livigno | Life is Life | ausgefallen € |
| 37 | Rom bei Nacht | Stute | Schwarzbraun | Fürst Romancier | Sir Donnerhall | Rohdiamant | 6.500 € |
| 38 | Checker | Hengst | Braunschimmel | Centadel | Camposanto | Segnes xx | 3.000 € |
| 39 | Lili Marleen | Stute | Braun | Fitz Roy | Lauries Crusador xx | Wanderer | 5.200 € |
| 40 | Keine Grenzen im Parcours | Stute | Braun (k.Sch.w.) | Diamant d. Semilly | Kolibri | Blagier | 5.000 € |
| 41 | Vancouver | Hengst | Braun | Vulkano | Asti Spumante | Bonito xx | 5.200 € |
| 42 | Christobal | Hengst | Dunkelbraun | Christ | Piaster | Bolero | 4.700 € |
| 43 | Wind of Change | Stute | Dunkelbraun | Blickpunkt | Levantos I | Argentinus | 4.000 € |
| 44 | Lord Cantus | Hengst | Schimmel | Lord Z | Cantus | Grannus Granit | 4.200 € |
| 45 | Goldprinz | Hengst | Braun | Goldwing | Landprinz | Coriograf B | 6.200 € |
| 46 | For Smiling | Hengst | Fuchs | For Contest | Rabino | Dynamo | 3.000 € |



